Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 7-155H 16GB DDR5 512GB 14 inç WUXGA 60Hz IPS FreeDos Laptop (21MR0050TR) vs Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL Intel Core Ultra 7-255H 16GB DDR5 512GB SSD 14 inç WUXGA 60Hz IPS FreeDos Laptop (21SJ007BTX)
Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 7-155H 16GB DDR5 512GB 14 inç WUXGA 60Hz IPS FreeDos Laptop (21MR0050TR) ile Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL Intel Core Ultra 7-255H 16GB DDR5 512GB SSD 14 inç WUXGA 60Hz IPS FreeDos Laptop (21SJ007BTX) karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 7-155H 16GB DDR5 512GB 14 inç WUXGA 60Hz IPS FreeDos Laptop (21MR0050TR) | Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL Intel Core Ultra 7-255H 16GB DDR5 512GB SSD 14 inç WUXGA 60Hz IPS FreeDos Laptop (21SJ007BTX) | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | En Düşük: 51.999,00 ₺ | En Düşük: 53.999,00 ₺ |
| Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle |
| Marka | Lenovo | Lenovo |
| Model adı | 21MR0050TR | 21SJ007BTX |
| Ürün | Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 7-155H 16GB DDR5 512GB 14 inç WUXGA 60Hz IPS FreeDos Laptop (21MR0050TR) | Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL Intel Core Ultra 7-255H 16GB DDR5 512GB SSD 14 inç WUXGA 60Hz IPS FreeDos Laptop (21SJ007BTX) |
| Stok durumu | Stokta | Stokta |
| İşletim sistemi | FreeDos | FreeDos |
| İşlemci üreticisi | Intel | Intel |
| İşlemci serisi | Core Ultra 7 | Core Ultra 7 |
| İşlemci nesli | Intel Core Ultra 1. Nesil | Intel Core Ultra 2. Nesil |
| İşlemci modeli | Core Ultra 7 155H | Core Ultra 7 255H |
| Ön bellek | 24 MB | 24 MB |
| Çekirdek sayısı | 16 Çekirdek | 16 Çekirdek |
| İş parçacığı sayısı | 22 İş Parçacığı | 16 İş Parçacığı |
| İşlemci temel hızı | 1.4 GHz | 1.5 GHz |
| İşlemci turbo hızı | 4.8 GHz | 5.1 GHz |
| Çipset | Intel SoC | Intel SoC |
| Grafik işlemci üreticisi | Intel | Intel |
| Grafik işlemci serisi | Tümleşik - Intel | Tümleşik - Intel |
| Grafik işlemci modeli | Intel Arc Graphics | Tümleşik - Intel |
| Ram tipi | DDR5 | DDR5 |
| Ram kapasitesi | 16 GB | 16 GB |
| Ram hızı | 5600 MHz | 5600 MHz |
| Depolama tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| Depolama kapasitesi | 512 GB | 512 GB |
| Depolama biçimi | M.2 SSD | M.2 SSD |
| Depolama Maksimum Kapasitesi | 4 TB | 4 TB |
| Depolama Maksimum Slot | 2x M.2 SSD Slot | 2x M.2 SSD Slot |
| Ekran boyutu | 14 inç | 14 inç |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1200 Piksel | 1920 x 1200 Piksel |
| Tazeleme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Panel türü | IPS | IPS |
| Görüş açısı | 178° Yatay / 178° Dikey | 178° Yatay / 178° Dikey |
| En/Boy oranı | 16:10 | 16:10 |
| Parlaklık | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Desteklediği giriş çıkışlar | Ethernet, HDMI, Ses Portu (3.5 mm), USB Tip-A, USB Tip-C | Ethernet, HDMI, Ses Portu (3.5 mm), USB Tip-A, USB Tip-C |
| Usb portları | 2 x USB Tip-A, 2 x USB Tip-C | 2 x USB Tip-A, 2 x USB Tip-C |
| Dahili kamera | Var | Var |
| Kart okuyucu | SD Kart Okuyucu | SD Kart Okuyucu |
| Adaptör Gücü | 100 W | 65 W |
| Ağırlık | 1380 g | 1360 g |
| Garanti süresi | 2 Yıl | 2 Yıl |
| Hoparlör | Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Kablolu ağ | 1 x Gigabit Ethernet | 1 x Gigabit Ethernet |
| Kablosuz ağ | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Kablosuz Teknoloji | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi |
| Klavye dili | Türkçe Q | Türkçe Q |
| Klavye tipi | Standart | Standart |
| Pil Kapasitesi | 60 Wh | 45 Wh |
| Renk | Arctic Grey | Arctic Grey |
| Renk doğruluğu | 45% NTSC | 45% NTSC |
| Sayısal Tuş Takımı | Yok | Yok |

