MSI MODERN AM272P 1M-1087XTR Intel Core 7-150U 16GB DDR5 1TB SSD 27 inç Full HD FreeDos All In One Bilgisayar vs MSI MODERN AM272P 1M-1095XEU Intel Core 7-150U 16GB DDR5 1TB SSD 27 inç Full HD FreeDos Beyaz All In One Bilgisayar
MSI MODERN AM272P 1M-1087XTR Intel Core 7-150U 16GB DDR5 1TB SSD 27 inç Full HD FreeDos All In One Bilgisayar ile MSI MODERN AM272P 1M-1095XEU Intel Core 7-150U 16GB DDR5 1TB SSD 27 inç Full HD FreeDos Beyaz All In One Bilgisayar karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| MSI MODERN AM272P 1M-1087XTR Intel Core 7-150U 16GB DDR5 1TB SSD 27 inç Full HD FreeDos All In One Bilgisayar | MSI MODERN AM272P 1M-1095XEU Intel Core 7-150U 16GB DDR5 1TB SSD 27 inç Full HD FreeDos Beyaz All In One Bilgisayar | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | En Düşük: 68.642,00 ₺ | |
| Sepete Ekle | Ürünü incele | Sepete Ekle |
| Marka | MSI | MSI |
| Model adı | MODERN AM272P 1M-1087XTR | MODERN AM272P 1M-1095XEU |
| Ürün | MSI MODERN AM272P 1M-1087XTR Intel Core 7-150U 16GB DDR5 1TB SSD 27 inç Full HD FreeDos All In One Bilgisayar | MSI MODERN AM272P 1M-1095XEU Intel Core 7-150U 16GB DDR5 1TB SSD 27 inç Full HD FreeDos Beyaz All In One Bilgisayar |
| Stok durumu | Stokta yok | Stokta |
| İşletim sistemi | FreeDos | FreeDos |
| İşlemci üreticisi | Intel | Intel |
| İşlemci serisi | Core 7 | Core 7 |
| İşlemci nesli | Intel Core 1. Nesil | Intel Core 1. Nesil |
| İşlemci modeli | Core 7 150U | Core 7 150U |
| Ön bellek | 12 MB | 12 MB |
| Çekirdek sayısı | 10 Çekirdek | 10 Çekirdek |
| İş parçacığı sayısı | 12 İş Parçacığı | 12 İş Parçacığı |
| İşlemci temel hızı | 1.2 GHz | 1.2 GHz |
| İşlemci turbo hızı | 5.4 GHz | 5.4 GHz |
| Çipset | — | Intel SoC |
| Grafik işlemci üreticisi | — | Intel |
| Grafik işlemci serisi | — | Tümleşik - Intel |
| Grafik işlemci modeli | — | Intel Graphics |
| Ram tipi | DDR5 | DDR5 |
| Ram kapasitesi | 16 GB (2x8) | 16 GB (2x8) |
| Ram hızı | 5600 MHz | 5600 MHz |
| Depolama tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| Depolama kapasitesi | 1 TB | 1 TB |
| Depolama biçimi | M.2 SSD | M.2 SSD |
| Depolama Maksimum Slot | — | 1x M.2 SSD Slot |
| Ekran boyutu | 27 inç | 27 inç |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel | 1920 x 1080 Piksel |
| Tazeleme hızı | — | 75 Hz |
| Tepkime süresi | 14 ms | 14 ms |
| Panel türü | IPS | IPS |
| Görüş açısı | 178° Yatay / 178° Dikey | 178° Yatay / 178° Dikey |
| En/Boy oranı | 16:9 | — |
| Parlaklık | — | 300 cd/m² |
| Desteklediği giriş çıkışlar | Ethernet, HDMI, Ses Portu (3.5 mm), USB Tip-A, USB Tip-C | Ethernet, HDMI, Ses Portu (3.5 mm), USB Tip-A, USB Tip-C |
| Usb portları | 2 x USB Tip-C, 4 x USB Tip-A | 2 x USB Tip-C, 4 x USB Tip-A |
| Dahili kamera | Var | Var |
| Kart okuyucu | Yok | — |
| Garanti süresi | 2 Yıl | 2 Yıl |
| Hoparlör | Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Kablolu ağ | 1 x Gigabit Ethernet | 1 x Gigabit Ethernet |
| Kablosuz ağ | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Kablosuz Teknoloji | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi |
| Renk | Siyah | Beyaz |

