Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i7-13650HX GeForce RTX 5070 8GB 115W 24GB DDR5 1TB SSD 15.6 inç Full HD 144Hz IPS FreeDos Gaming Laptop (83JE00EWTR) vs HP OMEN Slim 16-an0000nt Intel Core Ultra 9-285H GeForce RTX 5060 8GB 32GB DDR5 1TB SSD 16 inç WUXGA 165Hz 3ms IPS FreeDos Gaming Laptop (BQ3Z2EA)
Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i7-13650HX GeForce RTX 5070 8GB 115W 24GB DDR5 1TB SSD 15.6 inç Full HD 144Hz IPS FreeDos Gaming Laptop (83JE00EWTR) ile HP OMEN Slim 16-an0000nt Intel Core Ultra 9-285H GeForce RTX 5060 8GB 32GB DDR5 1TB SSD 16 inç WUXGA 165Hz 3ms IPS FreeDos Gaming Laptop (BQ3Z2EA) karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i7-13650HX GeForce RTX 5070 8GB 115W 24GB DDR5 1TB SSD 15.6 inç Full HD 144Hz IPS FreeDos Gaming Laptop (83JE00EWTR) | HP OMEN Slim 16-an0000nt Intel Core Ultra 9-285H GeForce RTX 5060 8GB 32GB DDR5 1TB SSD 16 inç WUXGA 165Hz 3ms IPS FreeDos Gaming Laptop (BQ3Z2EA) | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | 71.399,00 ₺ | |
| Sepete Ekle | Ürünü incele | Sepete Ekle |
| Marka | Lenovo | HP |
| Model adı | 83JE00EWTR | BQ3Z2EA |
| Ürün | Lenovo LOQ 15IRX10 Intel Core i7-13650HX GeForce RTX 5070 8GB 115W 24GB DDR5 1TB SSD 15.6 inç Full HD 144Hz IPS FreeDos Gaming Laptop (83JE00EWTR) | HP OMEN Slim 16-an0000nt Intel Core Ultra 9-285H GeForce RTX 5060 8GB 32GB DDR5 1TB SSD 16 inç WUXGA 165Hz 3ms IPS FreeDos Gaming Laptop (BQ3Z2EA) |
| Stok durumu | Stokta yok | Stokta |
| İşletim sistemi | FreeDos | FreeDos |
| İşlemci üreticisi | INTEL | INTEL |
| İşlemci serisi | Core i7 | Core Ultra 9 |
| İşlemci nesli | Intel 13. Nesil | Intel Core Ultra 2. Nesil |
| İşlemci modeli | Core i7-13650HX | Core Ultra 9 285H |
| Ön bellek | 24 MB | 24 MB |
| Çekirdek sayısı | 14 Çekirdek | 16 Çekirdek |
| İş parçacığı sayısı | 20 İş parçacığı | 16 İş parçacığı |
| İşlemci temel hızı | 3,6 GHz | 1,0 GHz |
| İşlemci turbo hızı | 4,9 GHz | 5,4 GHz |
| Çipset | Intel HM770 | — |
| Grafik işlemci üreticisi | NVIDIA | NVIDIA |
| Grafik işlemci serisi | GeForce RTX 50 Serisi - Laptop GPU | GeForce RTX 50 Serisi - Laptop GPU |
| Grafik işlemci modeli | GeForce RTX 5070 – Laptop GPU | GeForce RTX 5060 - Laptop GPU |
| Grafik bellek tipi | GDDR7 | GDDR7 |
| Grafik bellek | 8 GB | 8 GB |
| GPU alt sistem gücü | 115 Watt | — |
| Ram tipi | DDR5 | DDR5 |
| Ram kapasitesi | 24 GB (2×12) | 32 GB (2x16) |
| Ram hızı | 4800 MHz | 5600 MHz |
| Ram Maksimum Slot | 2 Slot | — |
| Ram Maksimum Kapasitesi | 32 GB | — |
| Depolama tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| Depolama kapasitesi | 1 TB | 1 TB |
| Depolama biçimi | M.2 SSD | M.2 SSD |
| Depolama Maksimum Kapasitesi | 2 TB | — |
| Depolama Maksimum Slot | 2x M.2 SSD Slot | — |
| Ekran boyutu | 15,6 inç | 16 inç |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 |
| Tazeleme hızı | 144 Hz | 165 Hz |
| Tepkime süresi | — | 3 Ms |
| Panel türü | IPS | IPS |
| Görüş açısı | 178° Yatay / 178° Dikey | 178° Yatay / 178° Dikey |
| En/Boy oranı | 16:9 | 16:10 |
| Desteklediği giriş çıkışlar | USB Tip-A, USB Tip-C, HDMI, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet | USB Tip-A, USB Tip-C, HDMI, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet |
| Görüntü portları | 1 x HDMI 2.1 | 1 x HDMI 2.1 |
| Usb portları | 3 x USB-Tip-A, 1 x USB Tip-C | 3 x USB-Tip-A, 1 x USB Tip-C |
| Dahili kamera | Dahili HD Kamera | Dahili HD Kamera |
| Adaptör Gücü | 245 Watt | 150 Watt |
| Ağırlık | 2,4 kg | — |
| Aydınlatma | Arka Aydınlatmalı | RGB |
| Garanti süresi | 3 Yıl | 2 Yıl |
| Hoparlör | Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Kablolu ağ | 1 x Gigabit Ethernet | 1 x Gigabit Ethernet |
| Kablosuz ağ | Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Klavye dili | Türkçe Q | Türkçe Q |
| Klavye tipi | Standart | Standart |
| Renk | Luna Gri | Shadow Black |
| Renk doğruluğu | 100% sRGB | 100% sRGB |
| Sync teknolojisi | G-Sync | — |

