Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 7-155H 16GB DDR5 1TB SSD 14 inç WUXGA 60Hz IPS FreeDos Laptop (21MR0050TRv1) vs Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL Intel Core Ultra 7-255H 16GB DDR5 1TB SSD 14 inç WUXGA 60Hz IPS FreeDos Laptop (21SJ007BTXv1)
Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 7-155H 16GB DDR5 1TB SSD 14 inç WUXGA 60Hz IPS FreeDos Laptop (21MR0050TRv1) ile Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL Intel Core Ultra 7-255H 16GB DDR5 1TB SSD 14 inç WUXGA 60Hz IPS FreeDos Laptop (21SJ007BTXv1) karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 7-155H 16GB DDR5 1TB SSD 14 inç WUXGA 60Hz IPS FreeDos Laptop (21MR0050TRv1) | Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL Intel Core Ultra 7-255H 16GB DDR5 1TB SSD 14 inç WUXGA 60Hz IPS FreeDos Laptop (21SJ007BTXv1) | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | 46.499,00 ₺ | 51.799,00 ₺ |
| Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle |
| Marka | Lenovo | Lenovo |
| Model adı | 21MR0050TRv1 | 21SJ007BTXv1 |
| Ürün | Lenovo ThinkBook 14 G7 IML Intel Core Ultra 7-155H 16GB DDR5 1TB SSD 14 inç WUXGA 60Hz IPS FreeDos Laptop (21MR0050TRv1) | Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL Intel Core Ultra 7-255H 16GB DDR5 1TB SSD 14 inç WUXGA 60Hz IPS FreeDos Laptop (21SJ007BTXv1) |
| Stok durumu | Stokta | Stokta |
| İşletim sistemi | FreeDos | FreeDos |
| İşlemci üreticisi | INTEL | INTEL |
| İşlemci serisi | Core Ultra 7 | Core Ultra 7 |
| İşlemci nesli | Intel Core Ultra 1. Nesil | Intel Core Ultra 2. Nesil |
| İşlemci modeli | Core Ultra 7 155H | Core Ultra 7 255H |
| Ön bellek | 24 MB | 24 MB |
| Çekirdek sayısı | 16 Çekirdek | 16 Çekirdek |
| İş parçacığı sayısı | 22 İş parçacığı | 16 İş parçacığı |
| İşlemci temel hızı | 1,4 GHz | 1,5 GHz |
| İşlemci turbo hızı | 4,8 GHz | 5,1 GHz |
| Grafik işlemci üreticisi | INTEL | INTEL |
| Grafik işlemci serisi | Tümleşik - Intel | Tümleşik - Intel |
| Grafik işlemci modeli | Intel Arc Graphics | Tümleşik - Intel |
| Ram tipi | DDR5 | DDR5 |
| Ram kapasitesi | 16 GB (1x16) | 16 GB (1x16) |
| Ram hızı | 5600 MHz | 5600 MHz |
| Ram Maksimum Slot | 2 Slot | 2 Slot |
| Ram Maksimum Kapasitesi | 64 GB | 64 GB |
| Depolama tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| Depolama kapasitesi | 1 TB | 1 TB |
| Depolama biçimi | M.2 SSD | M.2 SSD |
| Depolama Maksimum Kapasitesi | 4 TB | 4 TB |
| Depolama Maksimum Slot | 2x M.2 SSD Slot | 2x M.2 SSD Slot |
| Ekran boyutu | 14 inç | 14 inç |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| Tazeleme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Panel türü | IPS | IPS |
| Görüş açısı | 178° Yatay / 178° Dikey | 178° Yatay / 178° Dikey |
| En/Boy oranı | 16:10 | 16:10 |
| Desteklediği giriş çıkışlar | USB Tip-A, USB Tip-C, HDMI, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet | USB Tip-A, USB Tip-C, HDMI, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet |
| Görüntü portları | 1 x HDMI 2.1 | 1 x HDMI 2.1 |
| Usb portları | 2 x USB Tip-A, 2 x USB Tip-C | 2 x USB Tip-A, 2 x USB Tip-C |
| Dahili kamera | Dahili HD Kamera | Dahili HD Kamera |
| Kart okuyucu | SD Kart Okuyucu | SD Kart Okuyucu |
| Adaptör Gücü | 100 Watt | 65 Watt |
| Ağırlık | — | 1360 Gram |
| Aydınlatma | Arka Aydınlatmalı | Arka Aydınlatmalı |
| Garanti süresi | 2 Yıl | 2 Yıl |
| Hoparlör | Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Kablolu ağ | 1 x Gigabit Ethernet | 1 x Gigabit Ethernet |
| Kablosuz ağ | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Klavye dili | Türkçe Q | Türkçe Q |
| Klavye tipi | Standart | Standart |
| Renk | Arctic Grey | Arctic Grey |
| Renk doğruluğu | 45% NTSC | 45% NTSC |

