ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5386 Intel Core 5-120U 8GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD 60Hz IPS-level FreeDos Laptop vs Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 AMD Ryzen 5-150 8GB DRR5 512GB SSD 16 inç WUXGA 60Hz IPS FreeDos Laptop (83K80086TR)
ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5386 Intel Core 5-120U 8GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD 60Hz IPS-level FreeDos Laptop ile Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 AMD Ryzen 5-150 8GB DRR5 512GB SSD 16 inç WUXGA 60Hz IPS FreeDos Laptop (83K80086TR) karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5386 Intel Core 5-120U 8GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD 60Hz IPS-level FreeDos Laptop | Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 AMD Ryzen 5-150 8GB DRR5 512GB SSD 16 inç WUXGA 60Hz IPS FreeDos Laptop (83K80086TR) | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | En Düşük: 23.999,00 ₺ | En Düşük: 26.999,00 ₺ |
| Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle |
| Marka | ASUS | Lenovo |
| Model adı | X1504VA-BQ5386 | 83K80086TR |
| Ürün | ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5386 Intel Core 5-120U 8GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD 60Hz IPS-level FreeDos Laptop | Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 AMD Ryzen 5-150 8GB DRR5 512GB SSD 16 inç WUXGA 60Hz IPS FreeDos Laptop (83K80086TR) |
| Stok durumu | Stokta | Stokta |
| İşletim sistemi | FreeDos | FreeDos |
| İşlemci üreticisi | Intel | AMD |
| İşlemci serisi | Core 5 | Ryzen 5 |
| İşlemci nesli | Intel Core 1. Nesil | AMD Ryzen 1. Nesil |
| İşlemci modeli | Core 5 120U | Ryzen 5 150 |
| Ön bellek | 12 MB | 16 MB |
| Çekirdek sayısı | 8 Çekirdek | 6 Çekirdek |
| İş parçacığı sayısı | 12 İş parçacığı | 12 İş parçacığı |
| İşlemci temel hızı | 1.4 GHz | 3.3 GHz |
| İşlemci turbo hızı | 5.0 GHz | 4.5 GHz |
| Grafik işlemci üreticisi | Intel | AMD |
| Grafik işlemci serisi | Tümleşik - Intel | Tümleşik - AMD |
| Grafik işlemci modeli | Intel Graphics | Radeon 660M |
| Ram tipi | DDR5 | DDR5 |
| Ram kapasitesi | 8 GB | 8 GB |
| Ram hızı | — | 4800 MHz |
| Ram Maksimum Slot | 2 Slot | 1 Slot |
| Ram Maksimum Kapasitesi | 24 GB | 24 GB |
| Depolama tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| Depolama kapasitesi | 512 GB | 512 GB |
| Depolama biçimi | M.2 SSD | M.2 SSD |
| Depolama Maksimum Kapasitesi | — | 1 TB M.2 SSD |
| Depolama Maksimum Slot | 1x M.2 SSD Slot | 2x M.2 SSD Slot |
| Ekran boyutu | 15.6 inç | 16 inç |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 |
| Tazeleme hızı | 60 Hz | 60 Hz |
| Panel türü | IPS Level | IPS |
| Görüş açısı | 178° Yatay / 178° Dikey | 178° Yatay / 178° Dikey |
| En/Boy oranı | 16:9 | — |
| Desteklediği giriş çıkışlar | HDMI, Ses Portu (3.5 mm), USB Tip-A, USB Tip-C | HDMI, Ses Portu (3.5 mm), USB Tip-A, USB Tip-C |
| Görüntü portları | 1 x HDMI 1.4 | 1 x HDMI 1.4, 1 x USB-C |
| Usb portları | 2 x USB Tip-A, 2 x USB Tip-C | 2 x USB Tip-A |
| Dahili kamera | Dahili HD Kamera | Dahili HD Kamera |
| Kart okuyucu | Yok | SD Kart Okuyucu |
| Adaptör Gücü | 48 Watt | 60 Watt |
| Ağırlık | 1700 Gram | 1730 Gram |
| Aydınlatma | Yok | Arka Aydınlatmalı |
| Garanti süresi | 2 Yıl | 2 Yıl |
| Hoparlör | Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Kablosuz ağ | Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Klavye dili | Türkçe Q | Türkçe Q |
| Klavye tipi | Standart | Standart |
| Renk | Quiet Blue | Luna Gri |
| Renk doğruluğu | 45% NTSC | 45% NTSC |

