2025 Mart Yapay zeka performans değerleri özellikle yapay zeka görevleri için hesaplama verimini gösteren kritik bir metrik olan TOPS (Saniye Başına Tera İşlem) cinsinden ölçülen yapay zeka işlem güçlerine göre değerlendiriliyor.
Sıralama sonuçlarımız, yapay zeka çıkarım yeteneklerini ölçmede en çok kullanılan metrik olan INT8 hassasiyeti temelinde en üstün performansı vurgulamaktadır. Yoğun hesaplama gerektiren durumlarda sparsity optimizasyonlarının etkin olmayabileceği göz önüne alınarak, performans değerlendirmesinde sparsity faktörünü dışarıda bırakıyoruz. SoC’ler için elde edilen sonuçlar, entegre NPU’nun sunduğu en yüksek performansı temsil etmektedir.
Ayrıca, Microsoft’un belirttiğine göre, bir bilgisayarın “yapay zeka özellikli” kabul edilebilmesi için en az 40 TOPS yapay zeka hesaplama gücüne sahip olması gerekmektedir.
2025 Mart güncel verilere göre sıralama yapılmıştır.
| # | Type | GPU / CPU (NPU) | TOPS |
|---|---|---|---|
| 1 | server | AMD Radeon Instinct MI325X | 2615 |
| 2 | server | AMD Radeon Instinct MI300X | 2615 |
| 3 | server | NVIDIA H200 | 1979 |
| 4 | server | NVIDIA H100 SXM5 | 1979 |
| 5 | server | AMD Radeon Instinct MI300А | 1961 |
| 6 | server | NVIDIA H100 PCIe | 1513 |
| 7 | desktop | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition 32GB GDDR7 | 838 |
| 8 | server | NVIDIA L40S | 733 |
| 9 | desktop | PNY Quadro RTX 6000 Ada SB 48GB GDDR6 | 728 |
| 10 | desktop | PNY Quadro RTX 6000 Ada 48GB GDDR6 | 728 |
| 11 | server | NVIDIA L40 | 724 |
| 12 | desktop | ASUS GeForce RTX 4090 ROG Matrix Platinum 24GB GDDR6X | 708 |
| 13 | desktop | MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24GB GDDR6X | 692 |
| 14 | desktop | MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID X 24GB GDDR6X | 692 |
| 15 | desktop | ASUS GeForce RTX 4090 OC ROG Strix White 24GB GDDR6X | 692 |
| 16 | desktop | ASUS GeForce RTX 4090 OC ROG Strix LC 24GB GDDR6X | 692 |
| 17 | desktop | ASUS GeForce RTX 4090 OC ROG Strix EVA-02 24GB GDDR6X | 692 |
| 18 | desktop | ASUS GeForce RTX 4090 OC ROG Strix BTF 24GB GDDR6X | 692 |
| 19 | desktop | ASUS GeForce RTX 4090 OC ROG Strix 24GB GDDR6X | 692 |
| 20 | desktop | Palit GeForce RTX 4090 OC GameRock 24GB GDDR6X | 684 |
| 21 | desktop | MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio 24GB GDDR6X | 684 |
| 22 | desktop | MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Slim 24GB GDDR6X | 684 |
| 23 | desktop | MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM LIQUID 24GB GDDR6X | 684 |
| 24 | desktop | MSI GeForce RTX 4090 SUPRIM 24GB GDDR6X | 684 |
| 25 | desktop | Gainward GeForce RTX 4090 Phantom Golden Sample 24GB GDDR6X | 684 |
| 26 | desktop | ASUS GeForce RTX 4090 OC OG TUF Gaming 24GB GDDR6X | 680 |
| 27 | desktop | KFA2 GeForce RTX 4090 SG 1-Click OC 24GB GDDR6X | 680 |
| 28 | desktop | ASUS GeForce RTX 4090 OC TUF Gaming 24GB GDDR6X | 680 |
| 29 | desktop | Inno3D GeForce RTX 4090 iChill X3 24GB GDDR6X | 676 |
| 30 | desktop | Inno3D GeForce RTX 4090 iChill Black 24GB GDDR6X | 676 |
| 31 | desktop | Zotac GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO 24GB GDDR6X | 676 |
| 32 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4090 Aorus Xtreme Waterforce 24GB GDDR6X | 672 |
| 33 | desktop | PNY GeForce RTX 4090 OC XLR8 Gaming Verto EPIC-X RGB Triple Fan 24GB GDDR6X | 672 |
| 34 | desktop | MSI GeForce RTX 4090 OC Ventus 3X E 24GB GDDR6X | 672 |
| 35 | desktop | MSI GeForce RTX 4090 OC Ventus 3X 24GB GDDR6X | 672 |
| 36 | desktop | ASUS GeForce RTX 4090 TUF Gaming 24GB GDDR6X | 668 |
| 37 | desktop | ASUS GeForce RTX 4090 ROG Strix White 24GB GDDR6X | 668 |
| 38 | desktop | ASUS GeForce RTX 4090 ROG Strix 24GB GDDR6X | 668 |
| 39 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4090 Aorus Master 24GB GDDR6X | 668 |
| 40 | desktop | ASUS GeForce RTX 4090 OG TUF Gaming 24GB GDDR6X | 668 |
| 41 | desktop | Inno3D GeForce RTX 4090 OC X3 24GB GDDR6X | 668 |
| 42 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4090 OC Gaming 24GB GDDR6X | 665 |
| 43 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4090 OC Aero 24GB GDDR6X | 665 |
| 44 | desktop | MSI GeForce RTX 4090 Gaming Trio 24GB GDDR6X | 665 |
| 45 | desktop | MSI GeForce RTX 4090 Gaming Slim 24GB GDDR6X | 665 |
| 46 | desktop | KFA2 GeForce RTX 4090 ST V2 1-Click OC 24GB GDDR6X | 665 |
| 47 | desktop | Zotac GeForce RTX 4090 OC Trinity White 24GB GDDR6X | 665 |
| 48 | desktop | Zotac GeForce RTX 4090 OC Trinity 24GB GDDR6X | 665 |
| 49 | desktop | PNY GeForce RTX 4090 XLR8 Gaming Verto EPIC-X RGB Triple Fan 24GB GDDR6X | 661 |
| 50 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4090 Windforce V2 24GB GDDR6X | 661 |
| 51 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4090 Windforce 24GB GDDR6X | 661 |
| 52 | desktop | Inno3D GeForce RTX 4090 iChill Frostbite Pro 24GB GDDR6X | 661 |
| 53 | desktop | PNY GeForce RTX 4090 Verto Triple Fan 24GB GDDR6X | 661 |
| 54 | desktop | Inno3D GeForce RTX 4090 iChill Frostbite 24GB GDDR6X | 661 |
| 55 | desktop | Zotac GeForce RTX 4090 Trinity 24GB GDDR6X | 661 |
| 56 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming 24GB GDDR6X | 661 |
| 57 | desktop | Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack 24GB GDDR6X | 661 |
| 58 | desktop | Palit GeForce RTX 4090 GameRock 24GB GDDR6X | 661 |
| 59 | desktop | Gainward GeForce RTX 4090 Phantom 24GB GDDR6X | 661 |
| 60 | desktop | PNY RTX 5000 Ada SB 32GB GDDR6 | 522 |
| 61 | desktop | PNY RTX 5000 Ada 32GB GDDR6 | 522 |
| 62 | desktop | NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition 16GB GDDR7 | 450 |
| 63 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4080 SUPER Aorus Xtreme Ice 16GB GDDR6X | 442 |
| 64 | desktop | ASUS GeForce RTX 4080 SUPER OC ROG Strix White 16GB GDDR6X | 437 |
| 65 | desktop | ASUS GeForce RTX 4080 SUPER OC ROG Strix 16GB GDDR6X | 437 |
| 66 | desktop | MSI GeForce RTX 4080 SUPER SUPRIM X 16GB GDDR6X | 435 |
| 67 | desktop | ASUS GeForce RTX 4080 SUPER OC TUF Gaming 16GB GDDR6X | 433 |
| 68 | desktop | ASUS GeForce RTX 4080 SUPER OC ProArt 16GB GDDR6X | 433 |
| 69 | desktop | ASUS GeForce RTX 4080 SUPER OC Noctua Edition 16GB GDDR6X | 433 |
| 70 | desktop | MSI GeForce RTX 4080 SUPER Gaming X Trio 16GB GDDR6X | 430 |
| 71 | desktop | MSI GeForce RTX 4080 SUPER Gaming X Slim White 16GB GDDR6X | 430 |
| 72 | desktop | MSI GeForce RTX 4080 SUPER Gaming X Slim 16GB GDDR6X | 430 |
| 73 | desktop | MSI GeForce RTX 4080 SUPER EXPERT 16GB GDDR6X | 430 |
| 74 | desktop | MSI GeForce RTX 4080 SUPER SUPRIM 16GB GDDR6X | 430 |
| 75 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4080 SUPER Aorus Master 16GB GDDR6X | 430 |
| 76 | desktop | KFA2 GeForce RTX 4080 SUPER SG 1-Click OC 16GB GDDR6X | 430 |
| 77 | desktop | Palit GeForce RTX 4080 SUPER OC GamingPro 16GB GDDR6X | 428 |
| 78 | desktop | Inno3D GeForce RTX 4080 SUPER iChill X3 16GB GDDR6X | 428 |
| 79 | desktop | Inno3D GeForce RTX 4080 SUPER iChill Frostbite 16GB GDDR6X | 428 |
| 80 | desktop | Inno3D GeForce RTX 4080 SUPER iChill Black 16GB GDDR6X | 428 |
| 81 | desktop | Zotac GeForce RTX 4080 SUPER AMP Extreme AIRO 16GB GDDR6X | 428 |
| 82 | desktop | Zotac GeForce RTX 4080 SUPER AMP 16GB GDDR6X | 428 |
| 83 | desktop | Gainward GeForce RTX 4080 SUPER Phoenix Golden Sample 16GB GDDR6X | 428 |
| 84 | desktop | PNY GeForce RTX 4080 SUPER OC XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB Triple Fan 16GB GDDR6X | 425 |
| 85 | desktop | MSI GeForce RTX 4080 SUPER OC Ventus 3X 16GB GDDR6X | 425 |
| 86 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4080 SUPER OC Gaming 16GB GDDR6X | 425 |
| 87 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4080 SUPER OC Aero 16GB GDDR6X | 425 |
| 88 | desktop | Inno3D GeForce RTX 4080 SUPER OC X3 White 16GB GDDR6X | 423 |
| 89 | desktop | Inno3D GeForce RTX 4080 SUPER OC X3 16GB GDDR6X | 423 |
| 90 | desktop | Gainward GeForce RTX 4080 SUPER OC Panther 16GB GDDR6X | 423 |
| 91 | desktop | Palit GeForce RTX 4080 SUPER OC JetStream 16GB GDDR6X | 423 |
| 92 | desktop | ASUS GeForce RTX 4080 SUPER TUF Gaming 16GB GDDR6X | 423 |
| 93 | desktop | ASUS GeForce RTX 4080 SUPER ROG Strix White 16GB GDDR6X | 423 |
| 94 | desktop | ASUS GeForce RTX 4080 SUPER ROG Strix 16GB GDDR6X | 423 |
| 95 | desktop | ASUS GeForce RTX 4080 SUPER ProArt 16GB GDDR6X | 423 |
| 96 | desktop | PNY GeForce RTX 4080 SUPER OC VERTO Triple Fan 16GB GDDR6X | 420 |
| 97 | desktop | Zotac GeForce RTX 4080 SUPER OC Trinity White 16GB GDDR6X | 420 |
| 98 | desktop | MSI GeForce RTX 4080 SUPER Ventus 3X 16GB GDDR6X | 420 |
| 99 | desktop | KFA2 GeForce RTX 4080 SUPER ST 1-Click OC 16GB GDDR6X | 420 |
| 100 | desktop | Gainward GeForce RTX 4080 SUPER Phoenix 16GB GDDR6X | 418 |
| 101 | desktop | Inno3D GeForce RTX 4080 SUPER X3 16GB GDDR6X | 418 |
| 102 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4080 SUPER WindForce V2 16GB GDDR6X | 418 |
| 103 | desktop | Palit GeForce RTX 4080 SUPER GamingPro 16GB GDDR6X | 418 |
| 104 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4080 SUPER WindForce 16GB GDDR6X | 418 |
| 105 | desktop | Zotac GeForce RTX 4080 SUPER Trinity Black 16GB GDDR6X | 418 |
| 106 | desktop | ASUS GeForce RTX 4080 OC ROG Strix White 16GB GDDR6X | 413 |
| 107 | desktop | ASUS GeForce RTX 4080 OC ROG Strix 16GB GDDR6X | 413 |
| 108 | desktop | MSI GeForce RTX 4080 SUPRIM X 16GB GDDR6X | 411 |
| 109 | desktop | Gainward GeForce RTX 4080 Phantom Golden Sample 16GB GDDR6X | 411 |
| 110 | desktop | Palit GeForce RTX 4080 OC GameRock 16GB GDDR6X | 411 |
| 111 | desktop | ASUS GeForce RTX 4080 OC TUF Gaming 16GB GDDR6X | 409 |
| 112 | desktop | ASUS GeForce RTX 4080 OC ProArt 16GB GDDR6X | 409 |
| 113 | desktop | ASUS GeForce RTX 4080 OC Noctua Edition 16GB GDDR6X | 409 |
| 114 | desktop | MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio White 16GB GDDR6X | 406 |
| 115 | desktop | MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio 16GB GDDR6X | 406 |
| 116 | desktop | MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Slim White 16GB GDDR6X | 406 |
| 117 | desktop | MSI GeForce RTX 4080 SUPRIM 16GB GDDR6X | 406 |
| 118 | desktop | Gainward GeForce RTX 4080 Phoenix Golden Sample 16GB GDDR6X | 406 |
| 119 | desktop | Palit GeForce RTX 4080 OC GamingPro 16GB GDDR6X | 406 |
| 120 | desktop | KFA2 GeForce RTX 4080 SG 1-Click OC 16GB GDDR6X | 402 |
| 121 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4080 Aorus Xtreme WaterForce WB 16GB GDDR6X | 399 |
| 122 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4080 Aorus Xtreme WaterForce 16GB GDDR6X | 399 |
| 123 | desktop | Zotac GeForce RTX 4080 AMP Extreme AIRO 16GB GDDR6X | 399 |
| 124 | desktop | Inno3D GeForce RTX 4080 iChill X3 16GB GDDR6X | 399 |
| 125 | desktop | Inno3D GeForce RTX 4080 iChill Frostbite 16GB GDDR6X | 399 |
| 126 | desktop | Inno3D GeForce RTX 4080 iChill Black 16GB GDDR6X | 399 |
| 127 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4080 Aorus Master 16GB GDDR6X | 397 |
| 128 | desktop | PNY GeForce RTX 4080 OC XLR8 Gaming Verto EPIC-X RGB Triple Fan 16GB GDDR6X | 397 |
| 129 | desktop | MSI GeForce RTX 4080 OC Ventus 3X E 16GB GDDR6X | 397 |
| 130 | desktop | MSI GeForce RTX 4080 OC Ventus 3X 16GB GDDR6X | 397 |
| 131 | desktop | ASUS GeForce RTX 4080 TUF Gaming 16GB GDDR6X | 395 |
| 132 | desktop | ASUS GeForce RTX 4080 ROG Strix White 16GB GDDR6X | 395 |
| 133 | desktop | ASUS GeForce RTX 4080 ROG Strix 16GB GDDR6X | 395 |
| 134 | desktop | Inno3D GeForce RTX 4080 OC X3 16GB GDDR6X | 395 |
| 135 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4080 OC Gaming 16GB GDDR6X | 395 |
| 136 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4080 OC Aero 16GB GDDR6X | 395 |
| 137 | desktop | Inno3D GeForce RTX 4080 X3 16GB GDDR6X | 395 |
| 138 | desktop | MSI GeForce RTX 4080 Ventus 3X 16GB GDDR6X | 392 |
| 139 | desktop | MSI GeForce RTX 4080 Gaming Trio 16GB GDDR6X | 392 |
| 140 | desktop | KFA2 GeForce RTX 4080 ST 1-Click OC 16GB GDDR6X | 392 |
| 141 | desktop | Zotac GeForce RTX 4080 OC Trinity 16GB GDDR6X | 392 |
| 142 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4080 OC Eagle 16GB GDDR6X | 392 |
| 143 | desktop | Palit GeForce RTX 4080 GamingPro 16GB GDDR6X | 390 |
| 144 | desktop | Zotac GeForce RTX 4080 Trinity Black 16GB GDDR6X | 390 |
| 145 | desktop | Zotac GeForce RTX 4080 Trinity 16GB GDDR6X | 390 |
| 146 | desktop | PNY GeForce RTX 4080 TF Verto 16GB GDDR6X | 390 |
| 147 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4080 Gaming 16GB GDDR6X | 390 |
| 148 | desktop | Palit GeForce RTX 4080 GameRock OmniBlack 16GB GDDR6X | 390 |
| 149 | desktop | Palit GeForce RTX 4080 GameRock 16GB GDDR6X | 390 |
| 150 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4080 Eagle 16GB GDDR6X | 390 |
| 151 | desktop | Gainward GeForce RTX 4080 Phoenix 16GB GDDR6X | 390 |
| 152 | desktop | Gainward GeForce RTX 4080 Phantom 16GB GDDR6X | 390 |
| 153 | desktop | Gainward GeForce RTX 4080 Panther 16GB GDDR6X | 390 |
| 154 | desktop | Palit GeForce RTX 4080 JetStream 16GB GDDR6X | 390 |
| 155 | desktop | PNY GeForce RTX 4080 XLR8 Gaming Verto EPIC-X RGB Triple Fan 16GB GDDR6X | 390 |
| 156 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4080 WindForce 16GB GDDR6X | 390 |
| 157 | server | AMD Radeon Instinct MI250X | 383 |
| 158 | desktop | ASUS GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC ROG Strix 16GB GDDR6X | 365 |
| 159 | desktop | MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER Gaming X Slim White 16GB GDDR6X | 363 |
| 160 | desktop | MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER Gaming X Slim 16GB GDDR6X | 363 |
| 161 | desktop | MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER EXPERT 16GB GDDR6X | 363 |
| 162 | server | AMD Radeon Instinct MI250 | 362 |
| 163 | desktop | ASUS GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC TUF Gaming White 16GB GDDR6X | 361 |
| 164 | desktop | ASUS GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC TUF Gaming BTF White 16GB GDDR6X | 361 |
| 165 | desktop | ASUS GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC TUF Gaming 16GB GDDR6X | 361 |
| 166 | desktop | ASUS GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC ProArt 16GB GDDR6X | 361 |
| 167 | desktop | Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC GamingPro 16GB GDDR6X | 361 |
| 168 | desktop | KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER SG 1-Click OC 16GB GDDR6X | 361 |
| 169 | desktop | Inno3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER iChill X3 16GB GDDR6X | 361 |
| 170 | desktop | Gainward GeForce RTX 4070 Ti SUPER Phoenix Golden Sample 16GB GDDR6X | 361 |
| 171 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti SUPER Aorus Master 16GB GDDR6X | 361 |
| 172 | desktop | Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC GamingPro White 16GB GDDR6X | 359 |
| 173 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC Gaming 16GB GDDR6X | 359 |
| 174 | desktop | ASUS GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC Dual 16GB GDDR6X | 359 |
| 175 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC Aero 16GB GDDR6X | 359 |
| 176 | desktop | PNY GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB Triple Fan 16GB GDDR6X | 359 |
| 177 | desktop | KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER EX Gamer White 1-Click OC 16GB GDDR6X | 359 |
| 178 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC WindForce Max 16GB GDDR6X | 359 |
| 179 | desktop | KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SUPER EX Gamer 1-Click OC 16GB GDDR6X | 359 |
| 180 | desktop | MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC Ventus 3X 16GB GDDR6X | 359 |
| 181 | desktop | MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC Ventus 2X White 16GB GDDR6X | 359 |
| 182 | desktop | MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC Ventus 2X 16GB GDDR6X | 359 |
| 183 | desktop | Inno3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC Twin X2 White 16GB GDDR6X | 357 |
| 184 | desktop | Inno3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC Twin X2 16GB GDDR6X | 357 |
| 185 | desktop | Zotac GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC Solid 16GB GDDR6X | 357 |
| 186 | desktop | Gainward GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC Panther 16GB GDDR6X | 357 |
| 187 | desktop | Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC JetStream 16GB GDDR6X | 357 |
| 188 | desktop | Inno3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER Twin X2 16GB GDDR6X | 357 |
| 189 | desktop | ASUS GeForce RTX 4070 Ti SUPER TUF Gaming 16GB GDDR6X | 357 |
| 190 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC Eagle Ice 16GB GDDR6X | 357 |
| 191 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC Eagle 16GB GDDR6X | 357 |
| 192 | desktop | ASUS GeForce RTX 4070 Ti SUPER ROG Strix 16GB GDDR6X | 357 |
| 193 | desktop | ASUS GeForce RTX 4070 Ti SUPER ProArt 16GB GDDR6X | 357 |
| 194 | desktop | Inno3D GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC X3 16GB GDDR6X | 357 |
| 195 | desktop | ASUS GeForce RTX 4070 Ti SUPER Dual 16GB GDDR6X | 357 |
| 196 | desktop | Zotac GeForce RTX 4070 Ti SUPER AMP Holo 16GB GDDR6X | 357 |
| 197 | desktop | Zotac GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC Trinity White 16GB GDDR6X | 355 |
| 198 | desktop | Zotac GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC Trinity 16GB GDDR6X | 355 |
| 199 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC WindForce 16GB GDDR6X | 355 |
| 200 | desktop | MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER Ventus 2X 16GB GDDR6X | 353 |
| 201 | desktop | Zotac GeForce RTX 4070 Ti SUPER Trinity Black 16GB GDDR6X | 353 |
| 202 | desktop | Zotac GeForce RTX 4070 Ti SUPER Solid 16GB GDDR6X | 353 |
| 203 | desktop | Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER GamingPro 16GB GDDR6X | 353 |
| 204 | desktop | Gainward GeForce RTX 4070 Ti SUPER Phoenix 16GB GDDR6X | 353 |
| 205 | desktop | Gainward GeForce RTX 4070 Ti SUPER Phantom 16GB GDDR6X | 353 |
| 206 | desktop | Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER GameRock OmniBlack 16GB GDDR6X | 353 |
| 207 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti SUPER AI TOP 16GB GDDR6X | 353 |
| 208 | desktop | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Founders Edition 16GB GDDR7 | 352 |
| 209 | desktop | MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPRIM X 12GB GDDR6X | 343 |
| 210 | desktop | Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Premium 12GB GDDR6X | 343 |
| 211 | desktop | ASUS GeForce RTX 4070 Ti OC ROG Strix 12GB GDDR6X | 343 |
| 212 | desktop | Palit GeForce RTX 4070 Ti OC GameRock 12GB GDDR6X | 341 |
| 213 | mobile | NVIDIA RTX 5000 Ada Generation (Laptop) | 341 |
| 214 | desktop | PNY GeForce RTX 4070 Ti SUPER OC VERTO Triple Fan 16GB GDDR6X | 341 |
| 215 | desktop | Palit GeForce RTX 4070 Ti OC GamingPro 12GB GDDR6X | 339 |
| 216 | desktop | Palit GeForce RTX 4070 Ti OC GameRock Classic 12GB GDDR6X | 339 |
| 217 | desktop | MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPRIM 12GB GDDR6X | 339 |
| 218 | desktop | MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White 12GB GDDR6X | 339 |
| 219 | desktop | MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio 12GB GDDR6X | 339 |
| 220 | desktop | Gainward GeForce RTX 4070 Ti Phantom Reunion Golden Sample 12GB GDDR6X | 339 |
| 221 | desktop | ASUS GeForce RTX 4070 Ti OC TUF Gaming White 12GB GDDR6X | 339 |
| 222 | desktop | ASUS GeForce RTX 4070 Ti OC TUF Gaming 12GB GDDR6X | 339 |
| 223 | desktop | ASUS GeForce RTX 4070 Ti OC ProArt 12GB GDDR6X | 339 |
| 224 | desktop | MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X 24GB GDDR6X | 338 |
| 225 | desktop | MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Slim White 12GB GDDR6X | 337 |
| 226 | desktop | MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Slim 12GB GDDR6X | 337 |
| 227 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 3090 Ti Aorus Xtreme Waterforce 24GB GDDR6X | 333 |
| 228 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Aorus Xtreme Waterforce WB 12GB GDDR6X | 332 |
| 229 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Aorus Xtreme Waterforce 12GB GDDR6X | 332 |
| 230 | desktop | Zotac GeForce RTX 4070 Ti AMP Extreme AIRO 12GB GDDR6X | 332 |
| 231 | desktop | KFA2 GeForce RTX 4070 Ti SG 1-Click OC 12GB GDDR6X | 330 |
| 232 | desktop | MSI GeForce RTX 3090 Ti GAMING X TRIO 24GB GDDR6X | 330 |
| 233 | desktop | Evga GeForce RTX 3090 Ti FTW3 Ultra Gaming 24GB GDDR6X | 330 |
| 234 | desktop | KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer White 1-Click OC V2 12GB GDDR6X | 330 |
| 235 | desktop | KFA2 GeForce RTX 4070 Ti EX Gamer 12GB GDDR6X | 330 |
| 236 | desktop | Inno3D GeForce RTX 4070 Ti iChill X3 12GB GDDR6X | 328 |
| 237 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 3090 Ti OC Gaming 24GB GDDR6X | 328 |
| 238 | desktop | PNY GeForce RTX 4070 Ti OC XLR8 Gaming Verto TF 12GB GDDR6X | 328 |
| 239 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Aorus Master 12GB GDDR6X | 328 |
| 240 | desktop | Zotac GeForce RTX 4070 Ti AMP AIRO SPIDER-MAN 12GB GDDR6X | 328 |
| 241 | desktop | Palit GeForce RTX 4070 Ti OC GamingPro White 12GB GDDR6X | 328 |
| 242 | desktop | Zotac GeForce RTX 4070 Ti AMP AIRO 12GB GDDR6X | 328 |
| 243 | desktop | MSI GeForce RTX 4070 Ti OC Ventus 3X E1 12GB GDDR6X | 326 |
| 244 | desktop | MSI GeForce RTX 4070 Ti OC Ventus 3X E 12GB GDDR6X | 326 |
| 245 | desktop | MSI GeForce RTX 4070 Ti OC Ventus 3X 12GB GDDR6X | 326 |
| 246 | desktop | MSI GeForce RTX 4070 Ti OC Ventus 2X 12GB GDDR6X | 326 |
| 247 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Aorus Elite 12GB GDDR6X | 326 |
| 248 | desktop | Inno3D GeForce RTX 3090 Ti OC X3 24GB GDDR6X | 325 |
| 249 | desktop | Evga GeForce RTX 3090 Ti FTW3 Gaming 24GB GDDR6X | 325 |
| 250 | desktop | Inno3D GeForce RTX 4070 Ti X3 12GB GDDR6X | 324 |
| 251 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti OC Gaming V2 12GB GDDR6X | 324 |
| 252 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti OC Gaming 12GB GDDR6X | 324 |
| 253 | desktop | ASUS GeForce RTX 4070 Ti TUF Gaming 12GB GDDR6X | 324 |
| 254 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti OC Aero V2 12GB GDDR6X | 324 |
| 255 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti OC Aero 12GB GDDR6X | 324 |
| 256 | desktop | ASUS GeForce RTX 4070 Ti ROG Strix 12GB GDDR6X | 324 |
| 257 | desktop | ASUS GeForce RTX 4070 Ti ProArt 12GB GDDR6X | 324 |
| 258 | desktop | Inno3D GeForce RTX 4070 Ti OC X3 White 12GB GDDR6X | 324 |
| 259 | desktop | Inno3D GeForce RTX 4070 Ti OC X3 12GB GDDR6X | 324 |
| 260 | desktop | MSI GeForce RTX 4070 Ti Ventus 3X 12GB GDDR6X | 323 |
| 261 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti OC Eagle rev2 12GB GDDR6X | 323 |
| 262 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti OC Eagle 12GB GDDR6X | 323 |
| 263 | desktop | MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPRIM SE 12GB GDDR6X | 323 |
| 264 | desktop | KFA2 GeForce RTX 4070 Ti ST 1-Click OC 12GB GDDR6X | 323 |
| 265 | desktop | PNY GeForce RTX 3090 Ti OC XLR8 Gaming UPRISING EPIC-X RGB Triple Fan Edition 24GB GDDR6X | 323 |
| 266 | desktop | MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming Trio 12GB GDDR6X | 323 |
| 267 | desktop | MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming Slim White 12GB GDDR6X | 323 |
| 268 | desktop | MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming Slim 12GB GDDR6X | 323 |
| 269 | desktop | Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti OC Windforce 12GB GDDR6X | 323 |
| 270 | desktop | Zotac GeForce RTX 4070 Ti OC Trinity White 12GB GDDR6X | 323 |
