Lenovo V15 G4 82YY0012TR AMD Ryzen 7-7730U 8GB DDR4 512GB SSD 15.6 inç Full HD TN FreeDos Laptop vs Dell Vostro 3530 Intel Core i5-1334U 8GB DDR4 512GB SSD 15.6 inç Full HD 120Hz WVA Ubuntu Laptop (N3409PVNB3530U) - 2 Yıl Yerinde Servis Garantisi
Lenovo V15 G4 82YY0012TR AMD Ryzen 7-7730U 8GB DDR4 512GB SSD 15.6 inç Full HD TN FreeDos Laptop ile Dell Vostro 3530 Intel Core i5-1334U 8GB DDR4 512GB SSD 15.6 inç Full HD 120Hz WVA Ubuntu Laptop (N3409PVNB3530U) - 2 Yıl Yerinde Servis Garantisi karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| Lenovo V15 G4 82YY0012TR AMD Ryzen 7-7730U 8GB DDR4 512GB SSD 15.6 inç Full HD TN FreeDos Laptop | Dell Vostro 3530 Intel Core i5-1334U 8GB DDR4 512GB SSD 15.6 inç Full HD 120Hz WVA Ubuntu Laptop (N3409PVNB3530U) - 2 Yıl Yerinde Servis Garantisi | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | 24.949,00 ₺ | 28.333,80 ₺ |
| Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle |
| Marka | Lenovo | Dell |
| Model adı | 82YY0012TR | N3409PVNB3530U |
| Ürün | Lenovo V15 G4 82YY0012TR AMD Ryzen 7-7730U 8GB DDR4 512GB SSD 15.6 inç Full HD TN FreeDos Laptop | Dell Vostro 3530 Intel Core i5-1334U 8GB DDR4 512GB SSD 15.6 inç Full HD 120Hz WVA Ubuntu Laptop (N3409PVNB3530U) - 2 Yıl Yerinde Servis Garantisi |
| Stok durumu | Stokta | Stokta |
| İşletim sistemi | FreeDos | Ubuntu |
| İşlemci üreticisi | AMD | INTEL |
| İşlemci serisi | Ryzen 7 | Core i5 |
| İşlemci nesli | AMD Ryzen 7. Nesil | Intel 13. Nesil |
| İşlemci modeli | Ryzen 7 7730U | Core i5-1334U |
| Ön bellek | 16 MB | 12 MB |
| Çekirdek sayısı | 8 Çekirdek | 10 Çekirdek |
| İş parçacığı sayısı | 16 İş parçacığı | 12 İş parçacığı |
| İşlemci temel hızı | 2,0 GHz | 3,4 GHz |
| İşlemci turbo hızı | 4,5 GHz | 4,6 GHz |
| Grafik işlemci üreticisi | AMD | INTEL |
| Grafik işlemci serisi | Tümleşik - AMD | Tümleşik - Intel |
| Grafik işlemci modeli | Radeon Graphics - Tümleşik | UHD Graphics |
| Ram tipi | DDR4 | DDR4 |
| Ram kapasitesi | 8 GB (1x8) | 8 GB (1x8) |
| Ram hızı | 3200 MHz | 2666 MHz |
| Ram Maksimum Slot | 2 Slot | — |
| Ram Maksimum Kapasitesi | 16 GB | — |
| Depolama tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| Depolama kapasitesi | 512 GB | 512 GB |
| Depolama biçimi | M.2 SSD | M.2 SSD |
| Depolama Maksimum Kapasitesi | 1 TB 2.5'' HDD, 1 TB M.2 SSD | — |
| Depolama Maksimum Slot | 1x 2.5'' SATA HDD, 1x M.2 SSD Slot | — |
| Ekran boyutu | 15,6 inç | 15,6 inç |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tazeleme hızı | — | 120 Hz |
| Panel türü | TN | WVA |
| Desteklediği giriş çıkışlar | USB Tip-A, USB Tip-C, HDMI, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet | USB Tip-A, USB Tip-C, HDMI, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet |
| Görüntü portları | 1 x HDMI 1.4b | 1 x HDMI 1.4 |
| Usb portları | 2 x USB Tip-A, 1 x USB Tip-C | 2 x USB Tip-A, 1 x USB Tip-C |
| Dahili kamera | Dahili HD Kamera | Dahili HD Kamera |
| Kart okuyucu | — | SD Kart Okuyucu |
| Adaptör Gücü | 65 Watt | — |
| Ağırlık | 1,65 kg | — |
| Aydınlatma | Yok | Yok |
| Garanti süresi | 2 Yıl | 2 Yıl (Yerinde Garanti) |
| Hoparlör | Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Kablolu ağ | 1 x Gigabit Ethernet | — |
| Kablosuz ağ | Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Klavye dili | Türkçe Q | Türkçe Q |
| Klavye tipi | Standart | Standart |
| Renk | — | Carbon Black |

