Lenovo V15 G4 82YY0012TR AMD Ryzen 7-7730U 8GB DDR4 512GB SSD 15.6 inç Full HD TN FreeDos Laptop vs ACER TravelMate P6 14 TMP614-53-TCO-746E Intel Core i7-1355U 16GB LPDDR5 512GB SSD 14 inç Full HD+ 60Hz IPS W11 Pro Laptop (NX.B0AEY.001)
Lenovo V15 G4 82YY0012TR AMD Ryzen 7-7730U 8GB DDR4 512GB SSD 15.6 inç Full HD TN FreeDos Laptop ile ACER TravelMate P6 14 TMP614-53-TCO-746E Intel Core i7-1355U 16GB LPDDR5 512GB SSD 14 inç Full HD+ 60Hz IPS W11 Pro Laptop (NX.B0AEY.001) karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| Lenovo V15 G4 82YY0012TR AMD Ryzen 7-7730U 8GB DDR4 512GB SSD 15.6 inç Full HD TN FreeDos Laptop | ACER TravelMate P6 14 TMP614-53-TCO-746E Intel Core i7-1355U 16GB LPDDR5 512GB SSD 14 inç Full HD+ 60Hz IPS W11 Pro Laptop (NX.B0AEY.001) | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | En Düşük: 29.999,00 ₺ | |
| Sepete Ekle | Sepete Ekle | Ürünü incele |
| Marka | Lenovo | ACER |
| Model adı | 82YY0012TR | NX.B0AEY.001 |
| Ürün | Lenovo V15 G4 82YY0012TR AMD Ryzen 7-7730U 8GB DDR4 512GB SSD 15.6 inç Full HD TN FreeDos Laptop | ACER TravelMate P6 14 TMP614-53-TCO-746E Intel Core i7-1355U 16GB LPDDR5 512GB SSD 14 inç Full HD+ 60Hz IPS W11 Pro Laptop (NX.B0AEY.001) |
| Stok durumu | Stokta | Üretimi Durdurulmuş |
| İşletim sistemi | FreeDos | Windows 11 Pro |
| İşlemci üreticisi | AMD | Intel |
| İşlemci serisi | Ryzen 7 | Core i7 |
| İşlemci nesli | AMD Ryzen 7. Nesil | Intel 13. Nesil |
| İşlemci modeli | Ryzen 7 7730U | Core i7-1355U |
| Ön bellek | 16 MB | 12 MB |
| Çekirdek sayısı | 8 Çekirdek | 10 Çekirdek |
| İş parçacığı sayısı | 16 İş parçacığı | 12 İş parçacığı |
| İşlemci temel hızı | 2.0 GHz | 3.7 GHz |
| İşlemci turbo hızı | 4.5 GHz | 5.0 GHz |
| Grafik işlemci üreticisi | AMD | Intel |
| Grafik işlemci serisi | Tümleşik - AMD | Tümleşik - Intel |
| Grafik işlemci modeli | Radeon Graphics | Iris Xe Graphics |
| Ram tipi | DDR4 | LPDDR5 |
| Ram kapasitesi | 8 GB (1x8) | 16 GB |
| Ram hızı | 3200 MHz | — |
| Ram Maksimum Slot | 2 Slot | — |
| Ram Maksimum Kapasitesi | 16 GB | — |
| Depolama tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| Depolama kapasitesi | 512 GB | 512 GB |
| Depolama biçimi | M.2 SSD | M.2 SSD |
| Depolama Maksimum Kapasitesi | 1 TB 2.5'' HDD, 1 TB M.2 SSD | — |
| Depolama Maksimum Slot | 1x 2.5'' SATA HDD, 1x M.2 SSD Slot | — |
| Ekran boyutu | 15.6 inç | 14 inç |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 |
| Tazeleme hızı | — | 60 Hz |
| Panel türü | TN | IPS |
| Görüş açısı | — | 178° Yatay / 178° Dikey |
| En/Boy oranı | — | 16:10 |
| Desteklediği giriş çıkışlar | Ethernet, HDMI, Ses Portu (3.5 mm), USB Tip-A, USB Tip-C | HDMI, Ses Portu (3.5 mm), USB Tip-A, USB Tip-C |
| Görüntü portları | 1 x HDMI 1.4b | 1 x HDMI |
| Usb portları | 1 x USB Tip-C, 2 x USB Tip-A | 1 x USB Tip-A, 2 x USB Tip-C |
| Dahili kamera | Dahili HD Kamera | Dahili HD Kamera |
| Kart okuyucu | — | SD Kart Okuyucu |
| Adaptör Gücü | 65 Watt | — |
| Ağırlık | 1650 Gram | — |
| Aydınlatma | Yok | Arka Aydınlatmalı |
| Garanti süresi | 2 Yıl | 2 Yıl |
| Hoparlör | Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Kablolu ağ | 1 x Gigabit Ethernet | — |
| Kablosuz ağ | Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Klavye dili | Türkçe Q | Türkçe Q |
| Klavye tipi | Standart | Standart |
| Renk | — | Siyah |
| Renk doğruluğu | — | 100% sRGB |

