Lenovo V15 G4 82YY0012TR AMD Ryzen 7-7730U 8GB DDR4 512GB SSD 15.6 inç Full HD TN FreeDos Laptop vs ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5386 Intel Core 5-120U 8GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD 60Hz IPS-level FreeDos Laptop
Lenovo V15 G4 82YY0012TR AMD Ryzen 7-7730U 8GB DDR4 512GB SSD 15.6 inç Full HD TN FreeDos Laptop ile ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5386 Intel Core 5-120U 8GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD 60Hz IPS-level FreeDos Laptop karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| Lenovo V15 G4 82YY0012TR AMD Ryzen 7-7730U 8GB DDR4 512GB SSD 15.6 inç Full HD TN FreeDos Laptop | ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5386 Intel Core 5-120U 8GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD 60Hz IPS-level FreeDos Laptop | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | 24.949,00 ₺ | 21.949,00 ₺ |
| Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle |
| Marka | Lenovo | ASUS |
| Model adı | 82YY0012TR | X1504VA-BQ5386 |
| Ürün | Lenovo V15 G4 82YY0012TR AMD Ryzen 7-7730U 8GB DDR4 512GB SSD 15.6 inç Full HD TN FreeDos Laptop | ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5386 Intel Core 5-120U 8GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD 60Hz IPS-level FreeDos Laptop |
| Stok durumu | Stokta | Stokta |
| İşletim sistemi | FreeDos | FreeDos |
| İşlemci üreticisi | AMD | INTEL |
| İşlemci serisi | Ryzen 7 | Core 5 |
| İşlemci nesli | AMD Ryzen 7. Nesil | Intel Core 1. Nesil |
| İşlemci modeli | Ryzen 7 7730U | Core 5 120U |
| Ön bellek | 16 MB | 12 MB |
| Çekirdek sayısı | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| İş parçacığı sayısı | 16 İş parçacığı | 12 İş parçacığı |
| İşlemci temel hızı | 2,0 GHz | 1,4 GHz |
| İşlemci turbo hızı | 4,5 GHz | 5,0 GHz |
| Grafik işlemci üreticisi | AMD | INTEL |
| Grafik işlemci serisi | Tümleşik - AMD | Tümleşik - Intel |
| Grafik işlemci modeli | Radeon Graphics - Tümleşik | Intel Graphics |
| Ram tipi | DDR4 | DDR5 |
| Ram kapasitesi | 8 GB (1x8) | 8 GB |
| Ram hızı | 3200 MHz | — |
| Ram Maksimum Slot | 2 Slot | 2 Slot |
| Ram Maksimum Kapasitesi | 16 GB | 24 GB |
| Depolama tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| Depolama kapasitesi | 512 GB | 512 GB |
| Depolama biçimi | M.2 SSD | M.2 SSD |
| Depolama Maksimum Kapasitesi | 1 TB 2.5'' HDD, 1 TB M.2 SSD | — |
| Depolama Maksimum Slot | 1x 2.5'' SATA HDD, 1x M.2 SSD Slot | 1x M.2 SSD Slot |
| Ekran boyutu | 15,6 inç | 15,6 inç |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tazeleme hızı | — | 60 Hz |
| Panel türü | TN | IPS Level |
| Görüş açısı | — | 178° Yatay / 178° Dikey |
| En/Boy oranı | — | 16:9 |
| Desteklediği giriş çıkışlar | USB Tip-A, USB Tip-C, HDMI, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet | USB Tip-A, USB Tip-C, HDMI, Ses Portu (3.5 mm) |
| Görüntü portları | 1 x HDMI 1.4b | 1 x HDMI 1.4 |
| Usb portları | 2 x USB Tip-A, 1 x USB Tip-C | 2 x USB Tip-A, 2 x USB Tip-C |
| Dahili kamera | Dahili HD Kamera | Dahili HD Kamera |
| Kart okuyucu | — | Yok |
| Adaptör Gücü | 65 Watt | 48 Watt |
| Ağırlık | 1,65 kg | 1,7 kg |
| Aydınlatma | Yok | Yok |
| Garanti süresi | 2 Yıl | 2 Yıl |
| Hoparlör | Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Kablolu ağ | 1 x Gigabit Ethernet | — |
| Kablosuz ağ | Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Klavye dili | Türkçe Q | Türkçe Q |
| Klavye tipi | Standart | Standart |
| Renk | — | Quiet Blue |
| Renk doğruluğu | — | 45% NTSC |

