ASUS ExpertBook P3 PM3406CKA-R516512G0Dv1 AMD Ryzen Al 5-330 16GB DDR5 1TB SSD 14 inç WUXGA 60Hz IPS-Level FreeDos Laptop vs HP AI 15-FD2026NT Intel Core Ultra 5-225U 16GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD FreeDos Laptop (D51E0EA)
ASUS ExpertBook P3 PM3406CKA-R516512G0Dv1 AMD Ryzen Al 5-330 16GB DDR5 1TB SSD 14 inç WUXGA 60Hz IPS-Level FreeDos Laptop ile HP AI 15-FD2026NT Intel Core Ultra 5-225U 16GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD FreeDos Laptop (D51E0EA) karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| ASUS ExpertBook P3 PM3406CKA-R516512G0Dv1 AMD Ryzen Al 5-330 16GB DDR5 1TB SSD 14 inç WUXGA 60Hz IPS-Level FreeDos Laptop | HP AI 15-FD2026NT Intel Core Ultra 5-225U 16GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD FreeDos Laptop (D51E0EA) | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | En Düşük: 38.899,00 ₺ | 25.999,00 ₺ |
| Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle |
| Marka | ASUS | HP |
| Model adı | PM3406CKA-R516512G0Dv1 | D51E0EA |
| Ürün | ASUS ExpertBook P3 PM3406CKA-R516512G0Dv1 AMD Ryzen Al 5-330 16GB DDR5 1TB SSD 14 inç WUXGA 60Hz IPS-Level FreeDos Laptop | HP AI 15-FD2026NT Intel Core Ultra 5-225U 16GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD FreeDos Laptop (D51E0EA) |
| Stok durumu | Stokta | Stokta |
| İşletim sistemi | FreeDos | FreeDos |
| İşlemci üreticisi | AMD | INTEL |
| İşlemci serisi | Ryzen Al 5 | Core Ultra 5 |
| İşlemci nesli | Ryzen Al 300 | Intel Core Ultra 2. Nesil |
| İşlemci modeli | Ryzen Al 5 330 | Core Ultra 5-225U |
| Ön bellek | 8 MB | 12 MB |
| Çekirdek sayısı | 4 Çekirdek | 12 Çekirdek |
| İş parçacığı sayısı | 8 İş parçacığı | 14 İş parçacığı |
| İşlemci temel hızı | 2,0 GHz | 1,5 GHz |
| İşlemci turbo hızı | 4,5 GHz | 4,8 GHz |
| Grafik işlemci üreticisi | AMD | INTEL |
| Grafik işlemci serisi | Tümleşik - AMD | Tümleşik - Intel |
| Grafik işlemci modeli | Radeon 820M | Intel Graphics |
| Ram tipi | DDR5 | DDR5 |
| Ram kapasitesi | 16 GB | 16 GB (1x16) |
| Ram hızı | 5600 MHz | 5600 MHz |
| Depolama tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| Depolama kapasitesi | 1 TB | 512 GB |
| Depolama biçimi | M.2 SSD | M.2 SSD |
| Ekran boyutu | 14 inç | 15,6 inç |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 |
| Tazeleme hızı | 60 Hz | — |
| Panel türü | IPS Level | — |
| Görüş açısı | 178° Yatay / 178° Dikey | 178° Yatay / 178° Dikey |
| En/Boy oranı | 16:10 | 16:9 |
| Desteklediği giriş çıkışlar | USB Tip-A, USB Tip-C, HDMI, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet | USB Tip-A, USB Tip-C, HDMI, DisplayPort, Ses Portu (3.5 mm) |
| Görüntü portları | 1 x HDMI 2.1, 2 x USB-C | 1 x DisplayPort 1.4b, 1 x HDMI 1.4b |
| Usb portları | 2 x USB Tip-A | 2 x USB Tip-A, 1 x USB Tip-C |
| Dahili kamera | Dahili HD Kamera | Dahili HD Kamera |
| Kart okuyucu | — | Yok |
| Adaptör Gücü | 65 Watt | 45 Watt |
| Ağırlık | 1,22 kg | 1,65 kg |
| Aydınlatma | Arka Aydınlatmalı | Yok |
| Garanti süresi | 2 Yıl | 2 Yıl |
| Hoparlör | Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Kablolu ağ | 1 x Gigabit Ethernet | — |
| Kablosuz ağ | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Klavye dili | Türkçe Q | Türkçe Q |
| Klavye tipi | Standart | Standart |
| Renk | Misty Grey | Gri |
| Renk doğruluğu | 45% NTSC | 62.5% sRGB |


