HP 250 G10 Intel Core i7-1355U 16GB DDR4 512GB SSD 15.6 inç Full HD FreeDos Laptop (B9YT2ET) vs HP AI 15-FD2026NT Intel Core Ultra 5-225U 16GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD FreeDos Laptop (D51E0EA)
HP 250 G10 Intel Core i7-1355U 16GB DDR4 512GB SSD 15.6 inç Full HD FreeDos Laptop (B9YT2ET) ile HP AI 15-FD2026NT Intel Core Ultra 5-225U 16GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD FreeDos Laptop (D51E0EA) karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| HP 250 G10 Intel Core i7-1355U 16GB DDR4 512GB SSD 15.6 inç Full HD FreeDos Laptop (B9YT2ET) | HP AI 15-FD2026NT Intel Core Ultra 5-225U 16GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD FreeDos Laptop (D51E0EA) | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | ||
| Sepete Ekle | Ürünü incele | Ürünü incele |
| Marka | HP | HP |
| Model adı | B9YT2ET | D51E0EA |
| Ürün | HP 250 G10 Intel Core i7-1355U 16GB DDR4 512GB SSD 15.6 inç Full HD FreeDos Laptop (B9YT2ET) | HP AI 15-FD2026NT Intel Core Ultra 5-225U 16GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD FreeDos Laptop (D51E0EA) |
| Stok durumu | Üretimi Durdurulmuş | Stokta yok |
| İşletim sistemi | FreeDos | FreeDos |
| İşlemci üreticisi | Intel | Intel |
| İşlemci serisi | Core i7 | Core Ultra 5 |
| İşlemci nesli | Intel 13. Nesil | Intel Core Ultra 2. Nesil |
| İşlemci modeli | Core i7-1355U | Core Ultra 5 225U |
| Ön bellek | 12 MB | 12 MB |
| Çekirdek sayısı | 10 Çekirdek | 12 Çekirdek |
| İş parçacığı sayısı | 12 İş parçacığı | 14 İş parçacığı |
| İşlemci temel hızı | 3.7 GHz | 1.5 GHz |
| İşlemci turbo hızı | 5.0 GHz | 4.8 GHz |
| Grafik işlemci üreticisi | Intel | Intel |
| Grafik işlemci serisi | Tümleşik - Intel | Tümleşik - Intel |
| Grafik işlemci modeli | Iris Xe Graphics | Intel Graphics |
| Ram tipi | DDR4 | DDR5 |
| Ram kapasitesi | 16 GB | 16 GB (1x16) |
| Ram hızı | 3200 MHz | 5600 MHz |
| Ram Maksimum Slot | 2 Slot | — |
| Ram Maksimum Kapasitesi | 32 GB | — |
| Depolama tipi | Dahili HDD | Dahili SSD |
| Depolama kapasitesi | 512 GB | 512 GB |
| Depolama biçimi | M.2 SSD | M.2 SSD |
| Depolama Maksimum Slot | 1x M.2 SSD Slot | — |
| Ekran boyutu | 15.6 inç | 15.6 inç |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Görüş açısı | 178° Yatay / 178° Dikey | 178° Yatay / 178° Dikey |
| En/Boy oranı | 16:9 | 16:9 |
| Desteklediği giriş çıkışlar | HDMI, Ses Portu (3.5 mm), USB Tip-A, USB Tip-C | DisplayPort, HDMI, Ses Portu (3.5 mm), USB Tip-A, USB Tip-C |
| Görüntü portları | 1 x HDMI 1.4b | 1 x DisplayPort 1.4b, 1 x HDMI 1.4b |
| Usb portları | 1 x USB Tip-C, 2 x USB Tip-A | 1 x USB Tip-C, 2 x USB Tip-A |
| Dahili kamera | Dahili HD Kamera | Dahili HD Kamera |
| Kart okuyucu | — | Yok |
| Adaptör Gücü | 45 Watt | 45 Watt |
| Ağırlık | 1520 Gram | 1650 Gram |
| Aydınlatma | — | Yok |
| Garanti süresi | 2 Yıl | 2 Yıl |
| Hoparlör | Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Kablosuz ağ | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Klavye dili | Türkçe Q | Türkçe Q |
| Klavye tipi | Standart | Standart |
| Renk | Dark Ash Silver | Gri |
| Renk doğruluğu | 45% NTSC | 62.5% sRGB |

