HP 250 G10 Intel Core i7-1355U 16GB DDR4 512GB SSD 15.6 inç Full HD FreeDos Laptop (B9YT2ET) vs ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5386 Intel Core 5-120U 8GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD 60Hz IPS-level FreeDos Laptop
HP 250 G10 Intel Core i7-1355U 16GB DDR4 512GB SSD 15.6 inç Full HD FreeDos Laptop (B9YT2ET) ile ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5386 Intel Core 5-120U 8GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD 60Hz IPS-level FreeDos Laptop karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| HP 250 G10 Intel Core i7-1355U 16GB DDR4 512GB SSD 15.6 inç Full HD FreeDos Laptop (B9YT2ET) | ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5386 Intel Core 5-120U 8GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD 60Hz IPS-level FreeDos Laptop | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | En Düşük: 37.091,52 ₺ | 22.999,00 ₺ |
| Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle |
| Marka | HP | ASUS |
| Model adı | B9YT2ET | X1504VA-BQ5386 |
| Ürün | HP 250 G10 Intel Core i7-1355U 16GB DDR4 512GB SSD 15.6 inç Full HD FreeDos Laptop (B9YT2ET) | ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5386 Intel Core 5-120U 8GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD 60Hz IPS-level FreeDos Laptop |
| Stok durumu | Stokta | Stokta |
| İşletim sistemi | FreeDos | FreeDos |
| İşlemci üreticisi | INTEL | INTEL |
| İşlemci serisi | Core i7 | Core 5 |
| İşlemci nesli | Intel 13. Nesil | Intel Core 1. Nesil |
| İşlemci modeli | Core i7-1355U | Core 5 120U |
| Ön bellek | 12 MB | 12 MB |
| Çekirdek sayısı | 10 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| İş parçacığı sayısı | 12 İş parçacığı | 12 İş parçacığı |
| İşlemci temel hızı | 3,7 GHz | 1,4 GHz |
| İşlemci turbo hızı | 5,0 GHz | 5,0 GHz |
| Grafik işlemci üreticisi | INTEL | INTEL |
| Grafik işlemci serisi | Tümleşik - Intel | Tümleşik - Intel |
| Grafik işlemci modeli | Iris Xe Graphics | Intel Graphics |
| Ram tipi | DDR4 | DDR5 |
| Ram kapasitesi | 16 GB | 8 GB |
| Ram hızı | 3200 MHz | — |
| Ram Maksimum Slot | 2 Slot | 2 Slot |
| Ram Maksimum Kapasitesi | 32 GB | 24 GB |
| Depolama tipi | Dahili HDD | Dahili SSD |
| Depolama kapasitesi | 512 GB | 512 GB |
| Depolama biçimi | M.2 SSD | M.2 SSD |
| Depolama Maksimum Slot | 1x M.2 SSD Slot | 1x M.2 SSD Slot |
| Ekran boyutu | 15,6 inç | 15,6 inç |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Tazeleme hızı | — | 60 Hz |
| Panel türü | — | IPS Level |
| Görüş açısı | 178° Yatay / 178° Dikey | 178° Yatay / 178° Dikey |
| En/Boy oranı | 16:9 | 16:9 |
| Desteklediği giriş çıkışlar | USB Tip-A, USB Tip-C, HDMI, Ses Portu (3.5 mm) | USB Tip-A, USB Tip-C, HDMI, Ses Portu (3.5 mm) |
| Görüntü portları | 1 x HDMI 1.4b | 1 x HDMI 1.4 |
| Usb portları | 2 x USB Tip-A, 1 x USB Tip-C | 2 x USB Tip-A, 2 x USB Tip-C |
| Dahili kamera | Dahili HD Kamera | Dahili HD Kamera |
| Kart okuyucu | — | Yok |
| Adaptör Gücü | 45 Watt | 48 Watt |
| Ağırlık | 1,52 kg | 1,7 kg |
| Aydınlatma | — | Yok |
| Garanti süresi | 2 Yıl | 2 Yıl |
| Hoparlör | Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Kablosuz ağ | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Klavye dili | Türkçe Q | Türkçe Q |
| Klavye tipi | Standart | Standart |
| Renk | Dark Ash Silver | Quiet Blue |
| Renk doğruluğu | 45% NTSC | 45% NTSC |


