Lenovo V15 G4 82YY0012TR AMD Ryzen 7-7730U 8GB DDR4 512GB SSD 15.6 inç Full HD TN FreeDos Laptop vs ASUS ExpertBook P3 PM3406CKA-R516512G0Dv1 AMD Ryzen Al 5-330 16GB DDR5 1TB SSD 14 inç WUXGA 60Hz IPS-Level FreeDos Laptop
Lenovo V15 G4 82YY0012TR AMD Ryzen 7-7730U 8GB DDR4 512GB SSD 15.6 inç Full HD TN FreeDos Laptop ile ASUS ExpertBook P3 PM3406CKA-R516512G0Dv1 AMD Ryzen Al 5-330 16GB DDR5 1TB SSD 14 inç WUXGA 60Hz IPS-Level FreeDos Laptop karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| Lenovo V15 G4 82YY0012TR AMD Ryzen 7-7730U 8GB DDR4 512GB SSD 15.6 inç Full HD TN FreeDos Laptop | ASUS ExpertBook P3 PM3406CKA-R516512G0Dv1 AMD Ryzen Al 5-330 16GB DDR5 1TB SSD 14 inç WUXGA 60Hz IPS-Level FreeDos Laptop | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | 25.899,00 ₺ | 40.399,00 ₺ |
| Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle |
| Marka | Lenovo | ASUS |
| Model adı | 82YY0012TR | PM3406CKA-R516512G0Dv1 |
| Ürün | Lenovo V15 G4 82YY0012TR AMD Ryzen 7-7730U 8GB DDR4 512GB SSD 15.6 inç Full HD TN FreeDos Laptop | ASUS ExpertBook P3 PM3406CKA-R516512G0Dv1 AMD Ryzen Al 5-330 16GB DDR5 1TB SSD 14 inç WUXGA 60Hz IPS-Level FreeDos Laptop |
| Stok durumu | Stokta | Stokta |
| İşletim sistemi | FreeDos | FreeDos |
| İşlemci üreticisi | AMD | AMD |
| İşlemci serisi | Ryzen 7 | Ryzen Al 5 |
| İşlemci nesli | AMD Ryzen 7. Nesil | Ryzen Al 300 |
| İşlemci modeli | Ryzen 7 7730U | Ryzen Al 5 330 |
| Ön bellek | 16 MB | 8 MB |
| Çekirdek sayısı | 8 Çekirdek | 4 Çekirdek |
| İş parçacığı sayısı | 16 İş parçacığı | 8 İş parçacığı |
| İşlemci temel hızı | 2,0 GHz | 2,0 GHz |
| İşlemci turbo hızı | 4,5 GHz | 4,5 GHz |
| Grafik işlemci üreticisi | AMD | AMD |
| Grafik işlemci serisi | Tümleşik - AMD | Tümleşik - AMD |
| Grafik işlemci modeli | Radeon Graphics - Tümleşik | Radeon 820M |
| Ram tipi | DDR4 | DDR5 |
| Ram kapasitesi | 8 GB (1x8) | 16 GB |
| Ram hızı | 3200 MHz | 5600 MHz |
| Ram Maksimum Slot | 2 Slot | — |
| Ram Maksimum Kapasitesi | 16 GB | — |
| Depolama tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| Depolama kapasitesi | 512 GB | 1 TB |
| Depolama biçimi | M.2 SSD | M.2 SSD |
| Depolama Maksimum Kapasitesi | 1 TB 2.5'' HDD, 1 TB M.2 SSD | — |
| Depolama Maksimum Slot | 1x 2.5'' SATA HDD, 1x M.2 SSD Slot | — |
| Ekran boyutu | 15,6 inç | 14 inç |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 |
| Tazeleme hızı | — | 60 Hz |
| Panel türü | TN | IPS Level |
| Görüş açısı | — | 178° Yatay / 178° Dikey |
| En/Boy oranı | — | 16:10 |
| Desteklediği giriş çıkışlar | USB Tip-A, USB Tip-C, HDMI, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet | USB Tip-A, USB Tip-C, HDMI, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet |
| Görüntü portları | 1 x HDMI 1.4b | 1 x HDMI 2.1, 2 x USB-C |
| Usb portları | 2 x USB Tip-A, 1 x USB Tip-C | 2 x USB Tip-A |
| Dahili kamera | Dahili HD Kamera | Dahili HD Kamera |
| Adaptör Gücü | 65 Watt | 65 Watt |
| Ağırlık | 1,65 kg | 1,22 kg |
| Aydınlatma | Yok | Arka Aydınlatmalı |
| Garanti süresi | 2 Yıl | 2 Yıl |
| Hoparlör | Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Kablolu ağ | 1 x Gigabit Ethernet | 1 x Gigabit Ethernet |
| Kablosuz ağ | Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Klavye dili | Türkçe Q | Türkçe Q |
| Klavye tipi | Standart | Standart |
| Renk | — | Misty Grey |
| Renk doğruluğu | — | 45% NTSC |

