ASUS ExpertBook P3 PM3406CKA-R516512G0Dv1 AMD Ryzen Al 5-330 16GB DDR5 1TB SSD 14 inç WUXGA 60Hz IPS-Level FreeDos Laptop vs HP 250 G10 Intel Core i7-1355U 16GB DDR4 512GB SSD 15.6 inç Full HD FreeDos Laptop (B9YT2ET)
ASUS ExpertBook P3 PM3406CKA-R516512G0Dv1 AMD Ryzen Al 5-330 16GB DDR5 1TB SSD 14 inç WUXGA 60Hz IPS-Level FreeDos Laptop ile HP 250 G10 Intel Core i7-1355U 16GB DDR4 512GB SSD 15.6 inç Full HD FreeDos Laptop (B9YT2ET) karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| ASUS ExpertBook P3 PM3406CKA-R516512G0Dv1 AMD Ryzen Al 5-330 16GB DDR5 1TB SSD 14 inç WUXGA 60Hz IPS-Level FreeDos Laptop | HP 250 G10 Intel Core i7-1355U 16GB DDR4 512GB SSD 15.6 inç Full HD FreeDos Laptop (B9YT2ET) | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | En Düşük: 38.899,00 ₺ | En Düşük: 37.091,52 ₺ |
| Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle |
| Marka | ASUS | HP |
| Model adı | PM3406CKA-R516512G0Dv1 | B9YT2ET |
| Ürün | ASUS ExpertBook P3 PM3406CKA-R516512G0Dv1 AMD Ryzen Al 5-330 16GB DDR5 1TB SSD 14 inç WUXGA 60Hz IPS-Level FreeDos Laptop | HP 250 G10 Intel Core i7-1355U 16GB DDR4 512GB SSD 15.6 inç Full HD FreeDos Laptop (B9YT2ET) |
| Stok durumu | Stokta | Stokta |
| İşletim sistemi | FreeDos | FreeDos |
| İşlemci üreticisi | AMD | INTEL |
| İşlemci serisi | Ryzen Al 5 | Core i7 |
| İşlemci nesli | Ryzen Al 300 | Intel 13. Nesil |
| İşlemci modeli | Ryzen Al 5 330 | Core i7-1355U |
| Ön bellek | 8 MB | 12 MB |
| Çekirdek sayısı | 4 Çekirdek | 10 Çekirdek |
| İş parçacığı sayısı | 8 İş parçacığı | 12 İş parçacığı |
| İşlemci temel hızı | 2,0 GHz | 3,7 GHz |
| İşlemci turbo hızı | 4,5 GHz | 5,0 GHz |
| Grafik işlemci üreticisi | AMD | INTEL |
| Grafik işlemci serisi | Tümleşik - AMD | Tümleşik - Intel |
| Grafik işlemci modeli | Radeon 820M | Iris Xe Graphics |
| Ram tipi | DDR5 | DDR4 |
| Ram kapasitesi | 16 GB | 16 GB |
| Ram hızı | 5600 MHz | 3200 MHz |
| Ram Maksimum Slot | — | 2 Slot |
| Ram Maksimum Kapasitesi | — | 32 GB |
| Depolama tipi | Dahili SSD | Dahili HDD |
| Depolama kapasitesi | 1 TB | 512 GB |
| Depolama biçimi | M.2 SSD | M.2 SSD |
| Depolama Maksimum Slot | — | 1x M.2 SSD Slot |
| Ekran boyutu | 14 inç | 15,6 inç |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 |
| Tazeleme hızı | 60 Hz | — |
| Panel türü | IPS Level | — |
| Görüş açısı | 178° Yatay / 178° Dikey | 178° Yatay / 178° Dikey |
| En/Boy oranı | 16:10 | 16:9 |
| Desteklediği giriş çıkışlar | USB Tip-A, USB Tip-C, HDMI, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet | USB Tip-A, USB Tip-C, HDMI, Ses Portu (3.5 mm) |
| Görüntü portları | 1 x HDMI 2.1, 2 x USB-C | 1 x HDMI 1.4b |
| Usb portları | 2 x USB Tip-A | 2 x USB Tip-A, 1 x USB Tip-C |
| Dahili kamera | Dahili HD Kamera | Dahili HD Kamera |
| Adaptör Gücü | 65 Watt | 45 Watt |
| Ağırlık | 1,22 kg | 1,52 kg |
| Aydınlatma | Arka Aydınlatmalı | — |
| Garanti süresi | 2 Yıl | 2 Yıl |
| Hoparlör | Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Kablolu ağ | 1 x Gigabit Ethernet | — |
| Kablosuz ağ | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Klavye dili | Türkçe Q | Türkçe Q |
| Klavye tipi | Standart | Standart |
| Renk | Misty Grey | Dark Ash Silver |
| Renk doğruluğu | 45% NTSC | 45% NTSC |


