HP AI 15-FD2026NT Intel Core Ultra 5-225U 16GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD FreeDos Laptop (D51E0EA) vs Dell Pro 14 PC14250 Core 5 120U 16GB DDR5 512GB SSD 14.5 inç Full HD+ 60Hz IPS Ubuntu Laptop (BTO010_PC14250_EMEA_) - 2 Yıl Yerinde Servis Garantisi
HP AI 15-FD2026NT Intel Core Ultra 5-225U 16GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD FreeDos Laptop (D51E0EA) ile Dell Pro 14 PC14250 Core 5 120U 16GB DDR5 512GB SSD 14.5 inç Full HD+ 60Hz IPS Ubuntu Laptop (BTO010_PC14250_EMEA_) - 2 Yıl Yerinde Servis Garantisi karşılaştırması — fiyat, özellikler ve stok durumundaki farklara bakın.
| HP AI 15-FD2026NT Intel Core Ultra 5-225U 16GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD FreeDos Laptop (D51E0EA) | Dell Pro 14 PC14250 Core 5 120U 16GB DDR5 512GB SSD 14.5 inç Full HD+ 60Hz IPS Ubuntu Laptop (BTO010_PC14250_EMEA_) - 2 Yıl Yerinde Servis Garantisi | |
|---|---|---|
| Resim |
|
|
| Fiyat | 25.999,00 ₺ | 50.100,00 ₺ |
| Sepete Ekle | Sepete Ekle | Sepete Ekle |
| Marka | HP | Dell |
| Model adı | D51E0EA | BTO010_PC14250_EMEA_ |
| Ürün | HP AI 15-FD2026NT Intel Core Ultra 5-225U 16GB DDR5 512GB SSD 15.6 inç Full HD FreeDos Laptop (D51E0EA) | Dell Pro 14 PC14250 Core 5 120U 16GB DDR5 512GB SSD 14.5 inç Full HD+ 60Hz IPS Ubuntu Laptop (BTO010_PC14250_EMEA_) - 2 Yıl Yerinde Servis Garantisi |
| Stok durumu | Stokta | |
| İşletim sistemi | FreeDos | Ubuntu |
| İşlemci üreticisi | INTEL | INTEL |
| İşlemci serisi | Core Ultra 5 | Core 5 |
| İşlemci nesli | Intel Core Ultra 2. Nesil | Intel Core 1. Nesil |
| İşlemci modeli | Core Ultra 5-225U | Core 5 120U |
| Ön bellek | 12 MB | 12 MB |
| Çekirdek sayısı | 12 Çekirdek | 10 Çekirdek |
| İş parçacığı sayısı | 14 İş parçacığı | 12 İş parçacığı |
| İşlemci temel hızı | 1,5 GHz | 1,4 GHz |
| İşlemci turbo hızı | 4,8 GHz | 5,0 GHz |
| Grafik işlemci üreticisi | INTEL | INTEL |
| Grafik işlemci serisi | Tümleşik - Intel | Tümleşik - Intel |
| Grafik işlemci modeli | Intel Graphics | Intel Graphics |
| Ram tipi | DDR5 | DDR5 |
| Ram kapasitesi | 16 GB (1x16) | 16 GB |
| Ram hızı | 5600 MHz | 5600 MHz |
| Depolama tipi | Dahili SSD | Dahili SSD |
| Depolama kapasitesi | 512 GB | 512 GB |
| Depolama biçimi | M.2 SSD | M.2 SSD |
| Ekran boyutu | 15,6 inç | 14,5 inç |
| Ekran çözünürlüğü | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 |
| Tazeleme hızı | — | 60 Hz |
| Panel türü | — | IPS |
| Görüş açısı | 178° Yatay / 178° Dikey | 178° Yatay / 178° Dikey |
| En/Boy oranı | 16:9 | — |
| Desteklediği giriş çıkışlar | USB Tip-A, USB Tip-C, HDMI, DisplayPort, Ses Portu (3.5 mm) | Thunderbolt, USB Tip-A, USB Tip-C, HDMI, Ses Portu (3.5 mm), Ethernet |
| Görüntü portları | 1 x DisplayPort 1.4b, 1 x HDMI 1.4b | 1 x HDMI 2.1, 2 x Thunderbolt 4 |
| Usb portları | 2 x USB Tip-A, 1 x USB Tip-C | 1 x USB Tip-A |
| Dahili kamera | Dahili HD Kamera | Dahili HD Kamera |
| Kart okuyucu | Yok | — |
| Adaptör Gücü | 45 Watt | 65 Watt |
| Ağırlık | 1,65 kg | 1 kg |
| Aydınlatma | Yok | — |
| Garanti süresi | 2 Yıl | 2 Yıl (Yerinde Garanti) |
| Hoparlör | Dahili Hoparlör | Dahili Hoparlör |
| Kablolu ağ | — | 1 x Gigabit Ethernet |
| Kablosuz ağ | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Klavye dili | Türkçe Q | Türkçe Q |
| Klavye tipi | Standart | Standart |
| Renk | Gri | Gri |
| Renk doğruluğu | 62.5% sRGB | — |


